REGAŁY METALOWE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGAŁY METALOWE | ||
| lp.: | wymiary (nazwa): | uwagi: |
| super oferta: | 1500 x 750 x 300 4 półki | Obciążenie półki do 50 kg |
| 1 | 2000 x 930 x 700 4 półki | obciążenie półki do 60 kg, noga perforowana co 10 cm o grubości 1,5mm |
| 2 | 2000 x 930 x 700 5 półek | |
| 3 | 2000 x 930 x 800 4 półki | |
| 4 | 2000 x 930 x 800 5 półek | |
| 5 | 2000 x 1180 x 700 4 półki | |
| 6 | 2000 x 1180 x 700 5 półek | |
| 7 | 2500 x 930 x 700 5 półek | |
| 8 | 2500 x 930 x 800 5 półek | |
| 9 | 2500 x 1180 x 700 4 półki | |
| 10 | 2500 x 1180 x 700 5 półek | |
| 11 | 2000 x 900 x 700 4 półki | obciążenie półki do 70 kg, noga perforowana co 10 cm o grubości 1,5 mm |
| 12 | 2000 x 900 x 800 4 półki | |
| 13 | 2000 x 930 x 300 4 półki | |
| 14 | 2000 x 930 x 300 5 półek | |
| 15 | 2000 x 930 x 400 4 półki | |
| 16 | 2000 x 930 x 400 5 półek | |
| 17 | 2000 x 930 x 500 4 półki | |
| 18 | 2000 x 930 x 500 5 półek | |
| 19 | 2000 x 930 x 600 4 półki | |
| 20 | 2000 x 930 x 600 5 półek | |
| 21 | 2000 x 1180 x 300 4 półki | |
| 22 | 2000 x 1180 x 300 5 półek | |
| 23 | 2000 x 1180 x 400 4 półki | |
| 24 | 2000 x 1180 x 400 5 półek | |
| 25 | 2000 x 1180 x 500 4 półki | |
| 26 | 2000 x 1180 x 500 5 półek | |
| 27 | 2000 x 1180 x 600 4 półki | |
| 28 | 2000 x 1180 x 600 5 półek | |
| 29 | 2500 x 900 x 700 5 półek | |
| 30 | 2500 x 900 x 800 5 półek | |
| 31 | 2500 x 930 x 300 5 półek | |
| 32 | 2500 x 930 x 400 5 półek | |
| 33 | 2500 x 930 x 500 5 półek | |
| 34 | 2500 x 930 x 600 5 półek | |
| 35 | 2500 x 1180 x 300 4 półki | |
| 36 | 2500 x 1180 x 300 5 półek | |
| 37 | 2500 x 1180 x 400 4 półki | |
| 38 | 2500 x 1180 x 400 5 półek | |
| 39 | 2500 x 1180 x 500 4 półki | |
| 40 | 2500 x 1180 x 500 5 półek | |
| 41 | 2500 x 1180 x 600 4 półki | |
| 42 | 2500 x 1180 x 600 5 półek | |
| 43 | 2000 x 900 x 300 4 półki | obciążenie półki do 100 kg |
| 44 | 2000 x 900 x 400 4 półki | |
| 45 | 2000 x 900 x 400 5 półek | |
| 46 | 2000 x 900 x 500 4 półki | |
| 47 | 2000 x 900 x 500 5 półek | |
| 48 | 2000 x 900 x 600 4 półki | |
| 49 | 2500 x 900 x 300 5 półek | |
| 50 | 2500 x 900 x 400 5 półek | |
| 51 | 2500 x 900 x 500 5 półek | |
| 52 | 2500 x 900 x 600 5 półek | |
| 53 | 2500 x 900 x 600 6 półek | |
| 54 | 3000 x 900 x 300 6 półek | |
| 55 | 3000 x 900 x 400 6 półek | |
| 56 | 3000 x 900 x 500 6 półek | |
| 57 | 3000 x 900 x 600 6 półek | |
| 58 | 3000 x 900 x 700 6 półek | |
| 59 | 3000 x 900 x 800 6 półek | |
| 60 | 2000 x 900 x 300 4 półki |
obciążenie półki do 150 kg, noga 40x40x3, półki wzmocnione, nośność całego regału 600kg |
| 61 | 2000 x 900 x 400 4 półki | |
| 62 | 2000 x 900 x 500 4 półki | |
| 63 | 2000 x 900 x 600 4 półki | |
| 64 | 2000 x 900 x 700 4 półki | |
| 65 | 2000 x 900 x 800 4 półki | |
| 66 | 2500 x 900 x 300 5 półek | |
| 67 | 2500 x 900 x 400 5 półek | |
| 68 | 2500 x 900 x 500 5 półek | |
| 69 | 2500 x 900 x 600 5 półek | |
| 70 | 2500 x 900 x 700 5 półek | |
| 71 | 2500 x 900 x 800 5 półek | |
| 72 | 3000 x 900 x 300 6 półek | |
| 73 | 3000 x 900 x 400 6 półek | |
| 74 | 3000 x 900 x 500 6 półek | |
| 75 | 3000 x 900 x 600 6 półek | |
| 76 | 3000 x 900 x 700 6 półek | |
| 77 | 3000 x 900 x 800 6 półek | |
| Regały metalowe na segregatory o zabudowanych bokach i plecach | ||
| 78 | 2000 x 900 x 300 6 półek |
obciążenie półki do 100 kg |
| 79 | 2500 x 900 x 300 7 półek | |
|
Regały zaczepowe metalowe |
||
| 80 | 2000 x 900 x 300 4 półki |
obciążenie półki do 100 kg |
| 81 | 2000 x 900 x 400 4 półki | |
| 82 | 2000 x 900 x 500 4 półki | |
| 83 | 2000 x 900 x 600 4 półki | |
| 84 | 2000 x 900 x 700 4 półki | |
| 85 | 2000 x 900 x 800 4 półki | |
|
Regały zaczepowe z półkami z płyty wiórowej |
||
| 86 | 2000 x 1200 x 600 4 półki |
obciążenie półki do 300 kg |
| 87 | 2500 x 1200 x 600 5 półek | |
| 88 | 3000 x 1200 x 600 6 półek | |
|
Regały sklepowe |
||
| 89 | regał wolnostojący 1600 x 1000 |
po 4 półki 4 x ścianka tylna 2 lub 1 słup nośny |
| 90 | regał w zabudowie (dostawka) 1600 x 1000 |
|
| 91 | regał wolnostojący 2000 x 1000 | po 5 półek 5 x ścianka tylna 2 lub 1 słup nośny |
| 92 | regał w zabudowie (dostawka) 2000 x 1000 |
|
| 93 | gondola wolnostojąca 1600 x 1000 |
po 8 półek 8 x ścianka tylna 2 lub 1 słup nośny |
| 94 | gondola w zabudowie (dostawka) 1600 x 1000 |
|
| 95 | gondola wolnostojąca 2000 x 1000 |
po 10 półek 10 x ścianka tylna 2 lub 1 słup nośny |
| 96 | gondola w zabudowie (dostawka) 2000 x 1000 |
|
|
Dodatkowe wyposażenie do regałów |
||
| 1 | kątownik wzmacniający ocynkowany | |
| 2 | noga do regału 35 x 35 x 1.5mm - 2.0m | |
| 3 | noga ocynkowana 35 x 35 x 1.5 - 2.0m | |
| 4 | noga do regału 35 x 35 x 2 - 2.0m | |
| 5 | noga do regału 35 x 35 x 1.5 - 2.5m | |
| 6 | noga do regału 35 x 35 x 2 - 2.5m | |
| 7 | półka z blachy ocynkowanej 350 x 930 | |
| 8 | półka z blachy ocynkowanej 450 x 930 | |
| 9 | półka z blachy ocynkowanej 550 x 930 | |
| 10 | stelaż regałowy 2000 x 920 x 300 5 p |
obciążenie półki do 60 kg |
| 11 | stelaż regałowy 2000 x 920 x 400 5 p | |
| 12 | stelaż regałowy 2000 x 920 x 500 5 p | |
| 13 | stelaż regałowy 2000 x 920 x 600 5 p | |
|
Tutaj możesz pobrać tabelę Excel'a z danymi technicznymi regałów metalowych: |